特点
	SRT2087石油海洋钻井滑环特殊耐高压5000V结构,能够满足海上大功率设备电力传输需求;全不锈钢壳体,以及优异的密封性能,使得滑环具备优良的耐候性,最高防护等级可达IP67;每环多点接触,低接触压力,低噪音和低接触磨损,超长的使用寿命
	
	典型应用
	船用吊装机械,石油钻井平台、船舶机械
 
                    电气技术指标
| 参数 | 数值 | |
| 功率 | 信号 | |
| 额定电压 | 380VAC | 240VAC/240VDC | 
| 额定电流 | 10A | 2A | 
| 绝缘电阻 | ≥1000MΩ/500VDC | ≥500MΩ/500VDC | 
| 绝缘体强度 | 500VAC@50Hz,60s | 500VAC@50Hz,60s | 
| 动态电阻变化值 | < 0.01Ω | < 0.01Ω | 
| 导线规格 | AWG16镀锡铁氟龙绝缘或PVC绝缘 | AWG26 镀银铁氟龙绝缘 | 
| 导线长度 | 500±20mm或根据客户要求提供 | |
	
	 
机械技术指标
| 参数 | 数值 | 
| 工作速度 | 0~500 rpm | 
| 工作温度 | -20℃ - +80℃ | 
| 工作湿度 | 60%RH 或更高 | 
| 接触材料 | 贵金属 | 
| 结构材料 | 不锈钢或铝合金 | 
| 防护等级 | IP65 | 

可选型号及对应长度尺寸
| 型号 | 
					长度 | 额定电流 | 总路数 | |
| 功率(10A) | 信号(2A) | |||
| SRT2087-6P | 56.5 | 6 | — | 6 | 
| SRT2087-12S | 56.5 | — | 12 | 12 | 
| SRT2087-12P | 80.5 | 12 | — | 12 | 
| SRT2087-6P/12S | 80.5 | 6 | 12 | 18 | 
| SRT2087-24S | 80.5 | — | 24 | 24 | 
| SRT2087-18P | 104.5 | 18 | — | 18 | 
| SRT2087-12P/12S | 104.5 | 12 | 12 | 24 | 
| SRT2087-6P/24S | 104.5 | 6 | 24 | 30 | 
| SRT2087-36S | 104.5 | — | 36 | 36 | 
| SRT2087-24P | 128.5 | 24 | — | 24 | 
| SRT2087-18P/12S | 128.5 | 18 | 12 | 30 | 
| SRT2087-12P/24S | 128.5 | 12 | 24 | 36 | 
| SRT2087-6P/36S | 128.5 | 6 | 36 | 42 | 
| SRT2087-48S | 128.5 | — | 48 | 48 | 
| SRT2087-30P | 152.5 | 30 | — | 30 | 
| SRT2087-24P/12S | 152.5 | 24 | 12 | 36 | 
| SRT2087-18P/24S | 152.5 | 18 | 24 | 42 | 
| SRT2087-12P/36S | 152.5 | 12 | 36 | 48 | 
| SRT2087-6P/48S | 152.5 | 6 | 48 | 54 | 
| SRT2087-60S | 152.5 | — | 60 | 60 | 
| SRT2087-36P | 176.5 | 36 | — | 36 | 
| SRT2087-30P/12S | 176.5 | 30 | 12 | 42 | 
| SRT2087-24P/24S | 176.5 | 24 | 24 | 48 | 
| SRT2087-18P/36S | 176.5 | 18 | 36 | 54 | 
| SRT2087-12P/48S | 176.5 | 12 | 48 | 60 | 
| SRT2087-6P/60S | 176.5 | 6 | 60 | 66 | 
| SRT2087-72S | 176.5 | — | 72 | 72 | 
| SRT2087-42P | 200.5 | 42 | — | 42 | 
| SRT2087-36P/12S | 200.5 | 36 | 12 | 48 | 
| SRT2087-30P/24S | 200.5 | 30 | 24 | 54 | 
| SRT2087-24P/36S | 200.5 | 24 | 36 | 60 | 
| SRT2087-18P/48S | 200.5 | 18 | 48 | 66 | 
| SRT2087-12P/60S | 200.5 | 12 | 60 | 72 | 
| SRT2087-6P/60S | 200.5 | 6 | 72 | 78 | 
| SRT2087-84S | 200.5 | — | 84 | 84 | 
| SRT2087-48P | 224.5 | 48 | — | 48 | 
| SRT2087-42P/12S | 224.5 | 42 | 12 | 54 | 
| SRT2087-36P/24S | 224.5 | 36 | 24 | 60 | 
| SRT2087-30P/24S | 224.5 | 30 | 36 | 66 | 
| SRT2087-24P/36S | 224.5 | 24 | 48 | 72 | 
| SRT2087-18P/48S | 224.5 | 18 | 60 | 78 | 
| SRT2087-12P/60S | 224.5 | 12 | 72 | 84 | 
| SRT2087-6P/60S | 224.5 | 6 | 84 | 90 | 
| SRT2087-96S | 224.5 | — | 96 | 96 | 
标准滑环导线色码表 (从转子出线开始)
| 色码 | 红 | 黄 | 黑 | 蓝 | 绿 | 白 | 紫 | 灰 | 棕 | 橙 | 
					深蓝 | 
					土黄 | 
| 6路 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | 
| 12路 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 18路 | 
					1 | 
					2 | 
					3 | 
					4 | 
					5 | 
					6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 24路 | 
					1 | 
					2 | 
					3 | 
					4 | 
					5 | 
					6 | 
					7 | 
					8 | 
					9 | 
					10 | 
					11 | 
					12 | 
| 30路 | 
					1 | 
					2 | 
					3 | 
					4 | 
					5 | 
					6 | 
					7 | 
					8 | - | - | - | - | 
| 36路 | 
					1 | 
					2 | 
					3 | 
					4 | 
					5 | 
					6 | 
					7 | 
					8 | 
					9 | - | - | - | 
| 42路 | 
					1 | 
					2 | 
					3 | 
					4 | 
					5 | 
					6 | 
					7 | 
					8 | 
					9 | 
					10 | 
					11 | - | 
| 48路 | 
					1 | 
					2 | 
					3 | 
					4 | 
					5 | 
					6 | 
					7 | 
					8 | 
					9 | 
					10 | 
					11 | 
					12 | 

电话:0571-86496782
邮件:sales@hzqs.com
地址:杭州市临平区顺风路518号全盛产业园